Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 21 | 2,02% | 7 | 0,67% | 14 | 1,35% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 191 | 18,37% | 97 | 9,33% | 94 | 9,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 213 | 20,48% | 107 | 10,29% | 106 | 10,19% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 615 | 59,13% | 295 | 28,37% | 320 | 30,77% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026