Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 1,35% | 5 | 0,48% | 9 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 6,54% | 38 | 3,65% | 30 | 2,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 8,17% | 35 | 3,37% | 50 | 4,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 8,17% | 47 | 4,52% | 38 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 8,17% | 41 | 3,94% | 44 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 7,40% | 39 | 3,75% | 38 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 6,83% | 40 | 3,85% | 31 | 2,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 53 | 5,10% | 19 | 1,83% | 34 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 65 | 6,25% | 28 | 2,69% | 37 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 9,23% | 48 | 4,62% | 48 | 4,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 7,02% | 41 | 3,94% | 32 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 6,44% | 31 | 2,98% | 36 | 3,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 5,10% | 23 | 2,21% | 30 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 5,00% | 31 | 2,98% | 21 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 3,75% | 16 | 1,54% | 23 | 2,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 5,48% | 24 | 2,31% | 33 | 3,17% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026