Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 1,44% | 5 | 0,48% | 10 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 6,63% | 38 | 3,65% | 31 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 8,08% | 35 | 3,37% | 49 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 90 | 8,65% | 49 | 4,71% | 41 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 7,79% | 40 | 3,85% | 41 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 76 | 7,31% | 38 | 3,65% | 38 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 7,02% | 40 | 3,85% | 33 | 3,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 5,00% | 20 | 1,92% | 32 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 6,63% | 29 | 2,79% | 40 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 9,04% | 48 | 4,62% | 46 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 71 | 6,83% | 40 | 3,85% | 31 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 6,44% | 30 | 2,88% | 37 | 3,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 5,00% | 24 | 2,31% | 28 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 5,00% | 31 | 2,98% | 21 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 3,65% | 15 | 1,44% | 23 | 2,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 5,48% | 24 | 2,31% | 33 | 3,17% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026